| IDENTITAS SEKOLAH | ||
| Nama Sekolah | : | SDN 4 KASMARAN |
| NPSN | : | 10605246 |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Prop. Sekayu-Mangun Jaya No.110 Dusun 3 |
| RT / RW | : | 0 / 0 |
| Kode Pos | : | 30752 |
| Kelurahan | : | Desa Kasmaran |
| Kecamatan | : | Kec. Babat Toman |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Musi Banyuasin |
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Selatan |
| Negara | : | Indonesia |
| Posisi Geografis | : | -2,7429 Lintang |
| 103,6504 Bujur | ||
| DATA PELENGKAP | ||
| SK Pendirian Sekolah | : | 421.0/021/UPTD Dikbud/BT/2016 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 08 Mei 1984 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 421.0/023/UPTD Dikbud/BT/2016 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 10 Oktober 2016 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - |
| MBS | : | Ya |
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 33941 |
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
KONTAK SEKOLAH |
||
| Nomor Telepon | : | - |
| Nomor Fax | : | - |
| : | sdn4.kasmaran003@gmail.com | |
| Website | : | https://sekolahdasarnegeri4kasmaran.blogspot.com/ |
DATA PERIODIK |
||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik (watt) | : | 1300 |
Post a Comment